蛋蛋99 相关内容
为您找到关于 蛋蛋99 的最新动态和深度解析。
为您找到关于 蛋蛋99 的最新动态和深度解析。
| 排名 | 球员 | 俱乐部 | 进球 | 联赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salah | 利物浦 | 19 | 英超 |
| 2 | Isak | 纽卡斯尔 | 16 | 英超 |
| 3 | Rashford | 曼联 | 15 | 英超 |
| 4 | Barcola | 巴黎圣日耳曼 | 11 | 法甲 |
| 5 | Rodrygo | 皇马 | 7 | 西甲 |
| 6 | Williams | 毕尔巴鄂 | 6 | 西甲 |
| 7 | Oyarzabal | 皇家社会 | 5 | 西甲 |
| 8 | Wirtz | 勒沃库森 | 4 | 德甲 |
| 9 | Thuram | 国米 | 3 | 意甲 |
| 10 | Haaland | 曼城 | 2 | 英超 |
Data Updated: 2026-04-15 23:21:10